Hlavní strana: Porovnání verzí
Bez shrnutí editace značka: editace z Vizuálního editoru |
(Kostra světlopedie) značka: editace z Vizuálního editoru |
||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
= Světlo = | |||
== Parametry světla a svícení == | |||
=== Intenzita světla === | |||
Svítivost - candela | |||
Světelný tok - lumen | |||
Osvětlenost - lux | |||
[[Barevná teplota]] | === Denní doba svícení === | ||
=== Světelné spektrum === | |||
Barva světla - náhradní teplota chromatičnosti ([[Barevná teplota]]) | |||
Index podání barev | |||
=== Směrování světla === | |||
Přirozené svícení dle denní doby | |||
Způsoby vyzařování svítidel | |||
== Světelné zdroje == | |||
=== Přírodní zdroje světla === | |||
=== Biologické zdroje světla === | |||
=== Tepelné zdroje neelektrické === | |||
=== Tepelné zdroje elektrické === | |||
=== Výbojové zdroje === | |||
==== Nízkotlaké ==== | |||
Elektrodové | |||
Bezelektrodové | |||
==== Vysokotlaké ==== | |||
Elektrodové | |||
Bezelektrodové | |||
=== LED === | |||
== Svítidla == | |||
Do bytu | |||
Kancelářské | |||
Architektonické | |||
Veřejné osvětlení | |||
Průmyslová svítidla | |||
Nouzová svítidla | |||
Důlní a nevýbušná svítidla | |||
== Světlo jako polutant == | |||
# Air pollution | |||
# Water pollution | |||
# Soil pollution | |||
# Light pollution | |||
# Plastic pollution | |||
# Noise pollution | |||
== Správné svícení dle cirkadiánních rytmů == | |||
== Světlo v umění == | |||
Světlo a fotografie (bude upřesněno) | |||
Světlo a film / video (bude upřesněno) | |||
Světlo a obrazy (bude upřesněno) | |||
== Umělé světlo a pěstování rostlin == | |||
== Světlo v legislativě == | |||
Světlo v zákonech | |||
Světlo v normách | |||
== Knihy, skripta a publikace o světle == | |||
Biodynamické osvětlení | |||
NightTune | |||
Tunable white | |||
Prokognitivní osvětlení | |||
Plnospektrální osvětlení | |||
Vždy vše musí začít prvním odstavcem jednoduše pro 1. stupeň ZŠ a postupně dolů zodborňovat přes lehce odborné až po vědeckou úroveň. | |||
Ideální by bylo možné přepínání režimů: | |||
Žádný režim = postupně jak jsem napsal | |||
Začátečník | |||
Pokročilý | |||
Expert | |||
[https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Help:Contents Uživatelská příručka] vám napoví, jak používat MediaWiki. | [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Help:Contents Uživatelská příručka] vám napoví, jak používat MediaWiki. |
Verze z 16. 1. 2023, 07:10
Světlo
Parametry světla a svícení
Intenzita světla
Svítivost - candela
Světelný tok - lumen
Osvětlenost - lux
Denní doba svícení
Světelné spektrum
Barva světla - náhradní teplota chromatičnosti (Barevná teplota)
Index podání barev
Směrování světla
Přirozené svícení dle denní doby
Způsoby vyzařování svítidel
Světelné zdroje
Přírodní zdroje světla
Biologické zdroje světla
Tepelné zdroje neelektrické
Tepelné zdroje elektrické
Výbojové zdroje
Nízkotlaké
Elektrodové
Bezelektrodové
Vysokotlaké
Elektrodové
Bezelektrodové
LED
Svítidla
Do bytu
Kancelářské
Architektonické
Veřejné osvětlení
Průmyslová svítidla
Nouzová svítidla
Důlní a nevýbušná svítidla
Světlo jako polutant
- Air pollution
- Water pollution
- Soil pollution
- Light pollution
- Plastic pollution
- Noise pollution
Správné svícení dle cirkadiánních rytmů
Světlo v umění
Světlo a fotografie (bude upřesněno)
Světlo a film / video (bude upřesněno)
Světlo a obrazy (bude upřesněno)
Umělé světlo a pěstování rostlin
Světlo v legislativě
Světlo v zákonech
Světlo v normách
Knihy, skripta a publikace o světle
Biodynamické osvětlení
NightTune
Tunable white
Prokognitivní osvětlení
Plnospektrální osvětlení
Vždy vše musí začít prvním odstavcem jednoduše pro 1. stupeň ZŠ a postupně dolů zodborňovat přes lehce odborné až po vědeckou úroveň.
Ideální by bylo možné přepínání režimů:
Žádný režim = postupně jak jsem napsal
Začátečník
Pokročilý
Expert
Uživatelská příručka vám napoví, jak používat MediaWiki.